当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍193500-188500191000 2800 元/吨10-08
铜62730-6271062720 435 元/吨09-30
铅15000-14900014950 0 元/吨09-30
0#锌24840-2474024790 190 元/吨09-30
锡186000-184000185000 -2000 元/吨09-30
镍193800-188500191000 2800 元/吨09-30
铝18740-1870018720 60 元/吨09-26
铜63080-6293063005 -15 元/吨09-26
铅14900-1480014850 -50 元/吨09-26
0#锌25240-2514025190 -10 元/吨09-26
锡189000-187000188000 -1000 元/吨09-26
镍197000-194800195900 -5050 元/吨09-26
铝18570-1853018550 -140 元/吨09-22
铜63190-6301063100 -110 元/吨09-22
0.175430s