当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅14950-1485014900 50 元/吨09-22
0#锌25220-2512025170 -30 元/吨09-22
锡186500-184500185500 1500 18550009-22
镍202300-200300201300 1450 元/吨09-22
铝18790-1875018770 -100 元/吨09-19
铜63570-6343063500 670 元/吨09-19
铅14850-1475014800 -100 元/吨09-19
0#锌25310-2521025260 130 元/吨09-19
锡186000-184000185000 1500 元/吨09-19
镍198900-195400197150 6200 元/吨09-19
铝18890-1879018810 350 元/吨09-13
铜63950-6385063900 2080 元/吨09-13
铅14950-1485014900 -50 元/吨09-13
0#锌25330-2523025280 620 元/吨09-13
0.171327s