当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜61740-6164061690 -1140 元/吨09-02
铅14900-1480014850 50 元/吨09-02
0#锌25280-2518025230 -340 18600009-02
锡187000-185000186000 -9500 元/吨09-02
镍173150-170050171600 -6150 元/吨09-02
铝18980-1894018960 100 元/吨08-29
铜63810-6369063750 -580 元/吨08-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
铅14950-1485014900 -100 2563008-29
0#锌25680-2558025630 -360 元/吨08-29
锡201000-199000200000 -1500 元/吨08-29
镍173300-170800172050 -7950 元/吨08-29
铝18580-1854018560 -20 元/吨08-23
铜63490-6331063400 -120 元/吨08-23
0.178780s