当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15050-1495015000 0 元/吨08-23
0#锌25740-2564025690 390 元/吨08-23
锡203000-2010002032000 -2500 元/吨08-23
镍182950-180450181700 -850 元/吨08-23
铝18500-1846018480 350 元/吨08-17
铜62420-6232062370 -30 元/吨08-17
铅18500-1846018480 50 元/吨08-17
0#锌25790-2569025740 550 元/吨08-17
锡201500-199500200500 0 元/吨08-17
镍179450-176250177850 -1250 元/吨08-17
铝18250-1821018230 -440 元/吨08-16
铜62540-6246062500 -390 元/吨08-16
铅15050-1495015000 -200 元/吨08-16
0#锌25080-2498025030 -560 元/吨08-16
0.182589s