当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝17890-1785017870 -20 元/吨07-20
铜56600-5651056555 280 元/吨07-20
铅15100-1500015050 0 元/吨07-20
0#锌23000-2290022950 130 元/吨07-20
锡192000-188000190000 -4500 元/吨07-20
镍179100-172100175600 1600 元/吨07-20
铝18480-1844018460 230 元/吨07-08
铜59820-5969059755 1740 元/吨07-08
铅14900-1480014850 -50 元/吨07-08
0#锌23930-2383023880 610 元/吨07-08
锡195000-190000192500 4500 元/吨07-08
镍179900-176100178000 2250 元/吨07-08
铝19190-1915019170 120 元/吨07-04
铜61660-6153061595 -1250 元/吨07-04
0.180668s