当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15000-1490014950 -100 元/吨06-02
0#锌26420-2632026370 160 元/吨06-02
锡273000-266000269500 -500 元/吨06-02
镍222800-222300222550 2900 元/吨06-02
铝20780-2074020760 10 元/吨05-31
铜72610-7245072530 -90 元/吨05-31
铅15150-1505015100 100 元/吨05-31
0#锌26260-2616026210 40 元/吨05-31
锡276000-27000027300 500 元/吨05-31
镍227000-226000226500 -950 元/吨05-31
铝20820-2078020800 320 元/吨05-27
铜72590-7247072530 620 元/吨05-27
铅15000-1490014950 100 元/吨05-27
0#锌25930-2583025880 320 元/吨05-27
0.189587s