当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝20410-2037020390 -20 元/吨05-18
铜72050-719507200 -100 元/吨05-18
铅14800-1470014750 -100 元/吨05-18
0#锌25790-2569025740 -220 元/吨05-18
锡290000-28600288000 -8000 元/吨05-18
镍215700-211700213700 250 元/吨05-18
铝20520-2048020500 400 元/吨05-16
铜71660-7152071590 435 元/吨05-16
铅14900-1480014850 -100 元/吨05-16
0#锌25600-2550025550 160 元/吨05-16
锡302000-297000299500 -2000 元/吨05-16
镍216250-212250214250 -2800 元/吨05-16
铝20280-2024020260 150 元/吨05-12
铜72220-7208072150 160 元/吨05-12
0.179602s