当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝21760-2172021740 -280 元/吨04-20
铜74780-7466074720 -825 元/吨04-20
铅15450-1535015400 -100 元/吨04-20
0#锌28830-2873028780 元/吨04-20
锡346000-344000345000 -2000 元/吨04-20
镍243050-242050242550 -6050 元/吨04-20
镍236750-235550236150 3450 元/吨04-18
铝21860-2182021840 120 元/吨04-18
铜75550-7542075485 11500 元/吨04-18
铅15500-1545015475 125 元/吨04-18
0#锌28120-2802028070 -10 2807004-18
锡344000-342000343000 -500 元/吨04-18
铝21070-2103021050 210 2105004-13
铜73800-7367073735 110 7373504-13
0.182817s