当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡343000-340000341500 -4500 元/吨04-08
镍221400-221000221200 500 22120004-08
铝22990-2295022970 90 元/吨03-30
铜74190-7407074130 840 元/吨03-30
铅15500-1540015450 150 元/吨03-30
0#锌26650-2655026600 430 元/吨03-30
锡351000-348500349750 4750 元/吨03-30
镍222550-222150222350 -6700 元/吨03-30
铝22900-2286022880 -90 元/吨03-28
铜73350-7323073290 -480 元/吨03-28
铅15350-1525015300 50 元/吨03-28
0#锌26220-2612026170 -110 2617003-28
锡346000-344000345000 -4000 元/吨03-28
镍229300-228800229050 -36400 元/吨03-28
0.181194s