当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝22920-2285022900 150 元/吨03-23
铜73490-7332073405 -35 元/吨03-23
铅15250-1515015200 50 元/吨03-23
0#锌25690-2559025640 40 元/吨03-23
锡346000-344000345000 1000 元/吨03-23
镍212950-212650212800 1300 元/吨03-23
铝22090-2205022070 310 元/吨03-18
铜72610-7245072530 655 元/吨03-18
铅15125-1502515075 100 元/吨03-18
0#锌25390-2529025340 340 元/吨03-18
锡339000-336000337500 -500 元/吨03-18
镍223550-222850223200 -4750 元/吨03-18
铝15000-1490014950 40 元/吨03-16
铜71950-7180071875 0 元/吨03-16
0.179600s