当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
镍80000 0 元/吨03-11
铝3556 125 元/吨03-09
锌4095.5 -209.5 元/吨03-09
锡47995 -805 元/吨03-09
铜10206.5 -128 元/吨03-09
铅2490.5 -62.5 元/吨03-09
镍80000 0 元/吨03-09
铝4016 175.5 元/吨03-07
锌4196.5 106.5 元/吨03-07
锡48230 480 元/吨03-07
铜10794.5 194.5 元/吨03-07
铅2502 37.5 元/吨03-07
镍36700 7570 元/吨03-07
铝3519.5 33.5 元/吨03-02
0.176954s