当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
锌3845 60.5 元/吨03-02
锡45795 -85 元/吨03-02
铜10070 -10 元/吨03-02
铅2409.5 -5.5 元/吨03-02
镍25540 元/吨03-02
铝3483 1033483 元/吨02-28
锌3669.5 44.5 元/吨02-28
锡44950 470 元/吨02-28
铜9925 65 元/吨02-28
铅2376 0.5 元/吨02-28
镍24745 530 元/吨02-28
铝3332.5 -32.5 元/吨02-25
锌3616.5 1.5 元/吨02-25
锡44750 -450 元/吨02-25
0.180226s