当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
0#锌25550-2545025500 220 元/吨03-11
锡344500-341500343000 -1500 元/吨03-11
铝22070-2203022050 -660 元/吨03-09
铜73050-7296073005 60 元/吨03-09
铅15300-1520015250 0 元/吨03-09
0#锌26500-2640026450 -140 元/吨03-09
锡370000-367000368500 21000 元/吨03-09
镍300000-295000297500 -20900 元/吨03-09
铝23870-2383023850 420 元/吨03-07
铜75050-7485074950 2020 元/吨03-07
铅15550-1545015500 200 元/吨03-07
0#锌26590-2649026540 770 元/吨03-07
锡353000-350000351500 9000 元/吨03-07
镍211550-211050211300 20450 元/吨03-07
0.178251s