当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝22850-2281022830 290 元/吨03-02
铜71560-7143071495 690 元/吨03-02
铅15450-1535015400 0 元/吨03-02
0#锌25390-2529025340 180 元/吨03-02
锡343000-34500341750 0 元/吨03-02
镍183100-182400182750 2950 元/吨03-02
铝22710-2267022690 -120 元/吨02-28
铜70940-7082070880 -240 元/吨02-28
铅15550-1545015500 150 元/吨02-28
0#锌2505-2495025000 170 元/吨02-28
锡342500-340500341500 750 元/吨02-28
镍182650-181850182250 2350 元/吨02-28
铝22830-2279022810 130 元/吨02-25
铜71180-7106071120 350 元/吨02-25
0.177255s