当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15400-1530015350 0 元/吨02-25
0#锌24880-2478024830 120 元/吨02-25
锡342000-339500340750 500 元/吨02-25
镍180150-179650179900 100 元/吨02-25
铝22700-2266022680 -230 元/吨02-23
铜71220-7107071145 25 元/吨02-23
铅15400-1530015350 0 元/吨02-23
0#锌25140-2504025090 200 元/吨02-23
锡339500-337500338500 -1500 元/吨02-23
镍179150-178750178950 -1300 元/吨02-23
镍180300-179600179950 -400 元/吨02-21
铝22600-2256022580 -120 元/吨02-21
铜71560-7146071510 -65 元/吨02-21
铅15350-1525015300 -150 元/吨02-21
0.183351s