当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜9775 -130.5 元/吨01-27
铅2322.5 -5.5 元/吨01-27
镍22375 -395 元/吨01-27
铝3095.5 0.5 元/吨01-26
锌3596.5 9.5 元/吨01-26
锡41300 -180 元/吨01-26
铜9807 -39 元/吨01-26
铅2340 7.5 元/吨01-26
镍22390 10 元/吨01-26
铝3034 -4 元/吨01-25
锌3580.5 -1.5 元/吨01-25
锡41555 -650 元/吨01-25
铜9719 -28 元/吨01-25
铅2334.5 -4.5 元/吨01-25
0.180623s