当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜70490-7039070440 150 元/吨01-27
铅15250-1515015200 -50 元/吨01-27
0#锌24720-2462024670 -120 元/吨01-27
锡331000-328000329500 3000 元/吨01-27
铝21610-2157021590 420 元/吨01-26
铜70390-7019070290 230 元/吨01-26
铅15300-1520015250 0 元/吨01-26
0#锌24840-2474024790 50 元/吨01-26
锡328000-325000326500 0 元/吨01-26
镍168500-168000168250 1450 元/吨01-26
铝21190-2115021170 50 元/吨01-25
铜60100-7002070060 -670 元/吨01-25
铅15300-1520015250 -150 元/吨01-25
0#锌24790-2469024740 -120 元/吨01-25
0.208124s