当前位置:首页>有色行情
LME伦敦
品名价格区间均价涨跌单位日期
铜9693 19 元/吨01-10
铅2290.5 -4 元/吨01-10
镍20945 175 元/吨01-10
铝2965.5 35.5 元/吨01-07
锌3583.5 20.5 元/吨01-07
锡39500 165 元/吨01-07
铜9582 20 元/吨01-07
铅2308.5 1 元/吨01-07
镍20650 260 元/吨01-07
铝2893.5 -18.5 元/吨01-06
锌3535.5 -35.5 元/吨01-06
锡38865 -450 美元/吨01-06
铜9509 -185 美元/吨01-06
铅2272.5 -14.5 美元/吨01-06
0.198208s