当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铅15150-1505015100 -300 元/吨01-10
0#锌24390-2429024340 -280 元/吨01-10
锡309000-306000307500 1500 元/吨01-10
镍158450-156450157450 3400 元/吨01-10
铝21070-2103021050 300 元/吨01-07
铜69900-6977069835 -135 元/吨01-07
铅15450-1535015400 350 1540001-07
0#锌24670-2457024620 120 元/吨01-07
锡308000-304000306000 2500 元/吨01-07
镍155300-152800154050 500 元/吨01-07
铝20770-2073020750 440 元/吨01-06
铜70010-6993069970 -510 元/吨01-06
铅15100-1500015050 -200 元/吨01-06
0#锌24550-2445024500 70 元/吨01-06
0.175519s