当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
锡389000-385000387000 -7500 元/吨03-13
镍144700-138000141350 350 元/吨03-13
铝23410-2337023390 230 元/吨02-25
铜101940-101740101840 1475 元/吨02-25
铅16600-1650016550 50 元/吨02-25
0#锌24760-2466024710 310 元/吨02-25
锡390000-388000389000 11000 元/吨02-25
镍146600-138000142300 2200 元/吨02-25
铝23370-2333023350 90 元/吨02-12
铜101360-101230 101295 -555 元/吨02-12
铅16650-1655016600 100 元/吨02-12
0#锌24560-2446024510 10 元/吨02-12
锡391000-388000389500 1000 元/吨02-12
镍147300-137700142500 3400 元/吨02-12
0.174713s