 
					有色行情
					
				 
				
				
						
							
																	| 上海现货 | 
|---|
									| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | 
															
							
																	| 铝 | 20940-20900 | 20920 | -10 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 铜 | 85940-85760 | 85850 | 1015 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 铅 | 16950-16850 | 16900 | 25 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 0#锌 | 21930-21830 | 21880 | 10 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 锡 | 280600-279000 | 279800 | -1450 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 镍 | 123500-121500 | 122500 | -100 | 元/吨 | 10-21 | 
																									| 铝 | 21040-21000 | 21020 | 170 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 铜 | 81070-80910 | 80990 | 850 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 铅 | 16850-16750 | 16800 | 25 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 0#锌 | 22310-22210 | 22260 | 40 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 锡 | 274000-272500 | 273250 | 2000 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 镍 | 124500-122700 | 123600 | 1700 | 元/吨 | 09-12 | 
																									| 铝 | 20640-20600 | 20620 | -100 | 元/吨 | 09-04 | 
																									| 铜 | 80290-79960 | 80125 | -310 | 元/吨 | 09-04 | 
																							
						
					
				 
			 
		 
		
		
	
    
        
                        基本
                        文件
                        流程
                        错误
                        SQL
                        调试
                    
        
                        
                
                    - 请求信息 : 2025-10-30 23:06:59 HTTP/1.1 GET : http://hnnm.cn/index/Index/se.html?se=2&tid=9
- 运行时间 : 0.219268s [ 吞吐率:4.56req/s ] 内存消耗:1,463.59kb 文件加载:163
- 查询信息 : 280 queries
- 缓存信息 : 2 reads,0 writes
- 会话信息 : SESSION_ID=ee5b02e6fa0d4e9ceca95803132bec36
 
                        
                        
                        
                        
                        
                     
     
    
 
    0.220145s 
    