当前位置:首页>有色行情
上海现货
品名价格区间均价涨跌单位日期
铝24130-2409024110 -60 元/吨09-29
铜111110-110760110935 -320 元/吨09-29
铅16200-1610016150 50 元/吨09-29
0#锌26600-2650026550 -50 元/吨09-29
锡411300-409300410300 100 元/吨09-29
镍126800-122800124800 -1250 元/吨09-29
铝24390-2435024370 200 元/吨09-18
铜110330-110060110195 1610 元/吨09-18
铅16250-1615016200 300 元/吨09-18
0#锌26610-2651026560 410 元/吨09-18
锡405800-403800404800 6000 元/吨09-18
镍128100-123800125950 550 元/吨09-18
铝23990-2395023970 70 元/吨09-01
铜109480-109280109380 -250 元/吨09-01
0.183428s