5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铜 | 275,383 | -2.68 | 1,423,578 | -12.42 |
原铝 | 6,738 | -71.98 | 46,723 | -78.01 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 23,476 | 129.89 | 65,963 | 1.92 |
精炼铅 | 13 | 135.77 | 77 | -18.83 |
精炼锌 | 44,571 | -8.5 | 177,648 | -42.87 |
锌合金 | 8,675 | -5.25 | 43,621 | 5.43 |
精炼锡+锡合金 | 382 | -47.19 | 3,102 | -3.88 |
出口: | ||||
精炼铜 | 23,869 | -15.2 | 105,180 | -0.02 |
原铝 | 618 | -96.94 | 19,531 | -64.32 |
精炼铅 | 4,853 | 114.51 | 22,056 | 68.91 |
精炼锌 | 7,480 | 1,958.24 | 59,660 | 5,792.59 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 6,251 | -13.87 | 25,646 | -5.47 |
精炼锡+锡合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
锌合金 | 20 | -74.44 | 230 | -72.27 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |