SMM网讯:以下是中国国家统计局公布的6月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
品种 | 6月 | 同比% | 1-6月 | 同比% |
精炼铜 | 695,121 | 13.14 | 3,778,294 | 9.39 |
铝 | 2,755,814 | 17.96 | 15,608,240 | 11.69 |
锌 | 559,490 | 11.44 | 3,070,228 | 12.91 |
铅 | 382,159 | -1.61 | 2,048,306 | -3.49 |
镍 | 33,863 | 14.27 | 176,274 | 21.19 |
锡 | 14,548 | -0.51 | 78,988 | -1.54 |
镁 | 70,015 | -23.36 | 374,905 | -20.23 |
锑 | 24,897 | 7.18 | 106,453 | -6.12 |
精矿类: | ||||
铜 | 162,319 | -7.22 | 820,495 | -4.68 |
氧化铝 | 4,808,943 | 10.86 | 28,220,056 | 13.05 |
锌 | 489,409 | -6.67 | 2,281,263 | -10.4 |
铅 | 250,243 | -0.9 | 1,137,872 | -8.74 |
锡 | 13,302 | 16.65 | 78,360 | 17.03 |
钨 | 12,998 | 0.13 | 58,960 | -0.73 |
锑 | 10,195 | -21.86 | 55,471 | -5.06 |
钼 | 27,753 | 0.36 | 141,621 | 2.82 |
半成品及合金: | ||||
铝合金 | 531,858 | 5.45 | 2,945,742 | 7.2 |
铜半成品 | 1,733,109 | 8.16 | 8,760,824 | 4.23 |
铝半成品 | 4,720,641 | 8.34 | 24,675,737 | 10.18 |
相关工作,将机组运行指标提上一个更高的水平。