上半年,在复杂的国际经济环境和国内较大的经济下行压力下, 我国有色金属工业生产总体保持平稳的运行态势。十种有色金属冶炼产品产量总体平稳增长,铜铝加工材产品产量保持增长,但增幅回落。 各省区有色金属工业发展速度及企业盈亏明显分化。上半年,山东省十种有色金属总量446万吨,位居全国第一,新疆290万吨位居第二,河南退居第三位。不仅如此,1-5月份,山东有色金属工业主营业务收入2380亿元,利润总额167亿元,利税总额220亿元等主要经济指标均遥遥领先各兄弟省份。
十种有色金属前五名省区总量1364万吨,占全国总量的53.99%。
十种有色金属产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 山东 | 4459343 | 10.44 |
2 | 新疆 | 2903550 | 47.42 |
3 | 河南 | 2629525 | -4.72 |
4 | 甘肃 | 1947781 | 21.35 |
5 | 内蒙 | 1700204 | 18.14 |
6 | 云南 | 1471949 | 7.1 |
7 | 湖南 | 1392762 | -1.22 |
8 | 青海 | 1187301 | -1.68 |
9 | 陕西 | 1061920 | 6.46 |
10 | 江西 | 916022 | 14.69 |
全国合计 | 25265783 | 9.32 |
铜前五名省区总量259万吨,占全国总量的68.45%。
铜产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 江西 | 734893 | 12.93 |
2 | 安徽 | 663082 | 6.16 |
3 | 山东 | 515975 | -0.65 |
4 | 甘肃 | 438655 | 10.84 |
5 | 云南 | 233748 | 4.26 |
6 | 湖北 | 220332 | 0.29 |
7 | 浙江 | 170439 | 21.95 |
8 | 广西 | 136741 | 232.82 |
9 | 福建 | 130262 | 21.19 |
10 | 河南 | 113509 | 36.22 |
全国合计 | 3778294 | 9.39 |
铝前五名省区总量1090万吨,占全国总量的69.84%。
铝产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 山东 | 3943368 | 12.08 |
2 | 新疆 | 2823994 | 48.14 |
3 | 河南 | 1616727 | -8.02 |
4 | 内蒙 | 1299673 | 17.98 |
5 | 甘肃 | 1216459 | 16.87 |
6 | 青海 | 1125584 | -1.07 |
7 | 宁夏 | 653368 | -8.26 |
8 | 云南 | 558773 | 25.32 |
9 | 贵州 | 400842 | 40.76 |
10 | 山西 | 336165 | -25.9 |
全国合计 | 15608240 | 11.69 |
铅前五名省区总量166万吨,占全国总量的81.10%。
铅产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 河南 | 714930 | -3.33 |
2 | 湖南 | 500409 | -7.15 |
3 | 辽宁 | 154610 | 6.6 |
4 | 湖北 | 153228 | -1.83 |
5 | 云南 | 138054 | -10.05 |
6 | 江西 | 94691 | 22.63 |
7 | 江苏 | 89479 | 100.69 |
8 | 广西 | 67531 | 4.81 |
9 | 内蒙 | 31481 | -48.89 |
10 | 广东 | 27312 | 11.29 |
全国合计 | 2048306 | -3.49 |
锌前五名省区总量213万吨,占全国总量的69.46%。
锌产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 湖南 | 618761 | 5.15 |
2 | 云南 | 496469 | -1.09 |
3 | 陕西 | 472398 | 13.36 |
4 | 内蒙 | 288881 | 33.23 |
5 | 广西 | 256009 | -0.37 |
6 | 甘肃 | 206477 | 140.68 |
7 | 河南 | 161978 | 9.72 |
8 | 辽宁 | 132153 | 4.11 |
9 | 四川 | 119552 | 15.25 |
10 | 广东 | 102921 | 11.2 |
全国合计 | 3070228 | 12.91 |
氧化铝前五名省区总量2727万吨,占全国总量的96.63%。
氧化铝产量省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 山东 | 9368836 | 12.12 |
2 | 河南 | 6606800 | 7.33 |
3 | 山西 | 5417414 | 27.57 |
4 | 广西 | 4239484 | 4.38 |
5 | 贵州 | 1636957 | 21.07 |
6 | 云南 | 477979 | 39.69 |
7 | 重庆 | 334532 | -25.18 |
8 | 内蒙 | 137621 | |
全国合计 | 28220056 | 13.05 |
铜材前五名省区总量639万吨,占全国总量的72.92%。
铜材产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 浙江 | 1549032 | 11.08 |
2 | 江西 | 1391160 | 3.39 |
3 | 安徽 | 1335950 | 19.59 |
4 | 江苏 | 1315850 | -0.01 |
5 | 广东 | 796643 | -13 |
6 | 天津 | 521282 | 22.14 |
7 | 山东 | 451115 | 6.79 |
8 | 河南 | 297557 | 1.25 |
9 | 湖南 | 189068 | 28.81 |
10 | 上海 | 154163 | -2.78 |
全国合计 | 8760824 | 4.23 |
铝材前五名省区总量1551万吨,占全国总量的62.84%。
铝材产量前十名省区排序(吨) | |||
序号 | 省区 | 6月累计 | 同比(%) |
1 | 山东 | 5035432 | 2.83 |
2 | 河南 | 4792569 | 14.64 |
3 | 广东 | 2657091 | -2.89 |
4 | 江苏 | 1846721 | 24.45 |
5 | 广西 | 1174345 | 14.3 |
6 | 浙江 | 1168527 | 10.86 |
7 | 湖南 | 926904 | 18.71 |
8 | 重庆 | 792219 | 40.97 |
9 | 福建 | 736035 | 7.16 |
10 | 内蒙 | 734329 | 75.12 |
全国合计 | 24675737 | 10.18 |