当前位置:首页>政策法规
政策法规
河南实施补短板“982”工程,看看有色金属行业都有啥项目
河南有色金属网站 www.hnnm.cn 时间:2021-03-22 15:40 来源:

 日前,经省政府同意,省发展改革委印发《河南省2021年补短板“982”工程实施方案》,聚焦先进制造业、数字经济、现代服务业、新型基础设施、新型城镇化、重大基础设施、乡村振兴、生态环保、社会民生等9大重点领域,其中在先进制造业和生态环保领域,有色金属行业共有90个项目入围。

 

 

省发展改革委党组书记、主任何雄介绍,为充分调动全省上下推进重大项目建设的主动性和积极性,形成省级层面抓项目稳投资的有效载体和抓手,近年来我省先后组织实施了“5818”扩大有效投资行动、“7819”扩大有效投资行动、补短板“982”工程,有力支撑了全省投资平稳较快增长。省委经济工作会议提出今年继续实施补短板“982”工程,《政府工作报告》进一步明确要在产业、交通、能源等9大领域接续实施8000个左右重大项目,力争完成投资2万亿元。围绕落实省委省政府工作要求,在具体项目筛选上,重点突出以下4个原则:突出产业转型升级、突出补齐发展短板、 突出项目带动能力、突出项目滚动接续。

下一步,省发展改革委将会同有关部门,按照省委省政府部署,进一步压实推进责任,加大服务督促力度,着力优服务、优管理、优环境,协调加快新开工项目规划、用地、环评等前期手续进度,指导在建项目单位优化细化施工方案,积极争取国家安排用地指标,强化中央预算内投资、地方政府专项债券、金融机构市场化融资等资金支持,强化在线调度和日常督导,争取重大项目早开工、早见效,确保全面完成既定的年度目标任务。

有色行业项目清单

单位:万元

序号 项目名称 总投资 2021年计划完成投资 实施单位
1 新星轻合金材料(洛阳)有限公司航空铝项目 160000 40000 新星轻合金材料(洛阳)有限公司
2 洛钼集团产业布局优化升级改造项目 130000 45000 洛阳栾川钼业集团股份有限公司
3 河南忠旺铝合金精深加工有限公司100万吨铝合金精深加工项目(一期) 1000000 50000 河南忠旺铝合金精深加工有限公司
4 年产50万吨超硬3C材料及军工、航空航天、汽车用铝生产项目一期(超硬3C材料厂区项目建设) 220000 50000 河南明晟新材料科技有限公司
5 郑州轻研合金科技有限公司河南省高性能轻合金精深加工创新中心项目 10000 6000 郑州轻研合金科技有限公司
6 巩义市产业集聚区投资有限公司铝精深加工产业园二区项目 120000 7000 巩义市产业集聚区投资有限公司
7 巩义市众赢铝箔制品有限公司年产200万箱铝箔容器项目 18000 8000 巩义市众赢铝箔制品有限公司
8 河南鑫华荣铝业有限公司年加工30万吨新型彩铝深加工项目 40000 6000 河南鑫华荣铝业有限公司
9 河南明泰科技发展有限公司年产36万吨再生铝合金扁锭项目 37080 10000 河南明泰科技发展有限公司
10 洛阳万基铝钛合金新材料有限公司年产12万吨高端双零箔铸轧带坯项目 45043 20000 洛阳万基铝钛合金新材料有限公司
11 上海正玺新材料科技公司镁合金板材项 30000 20600 洛阳久创科技有限公司
12 洛阳天汇镁业有限公司年产1500吨优质镁合金材料建设项目 10000 4360 洛阳天汇镁业有限公司
13 河南通达新材料有限公司年产10万吨铝基复合材料项目 100000 30000 河南通达新材料有限公司
14 洛阳巨申高性能合金材料有限公司高性能合金材料科技产业园项目 50000 20000 洛阳巨申高性能合金材料有限公司
15 年产90万平方米铝模板项目 30000 30000 林州襄平建材科技有限公司
16 高性能铜镍硅合金板带短流程产业化示范项目 12000 5000 凯美龙精密铜板带(河南)有限公司
17 0.08-0.3mm高精度高性能电子接插件用铜合金带箔材生产技术开发与应用项目 10608 5000 凯美龙精密铜板带(河南)有限公司
18 灵宝宝鑫电子年产4万吨动力锂电池负极专用铜箔项目 280000 50000 灵宝宝鑫电子科技有限公司
19 河南明泰科技发展有限公司高精铝板带箔项目 150000 50000 河南明泰科技发展有限公司
20 河南标兵新材料科技有限公司年产300亿只超级易拉盖项目 200000 60000 河南标兵新材料科技有限公司
21 通许县青和铝业有限公司铝型材建设项目(二期) 28000 8000  
22 栾川龙宇钼业有限公司尾矿处理与综合利用技术改造项目 110000 52000 栾川龙宇钼业有限公司
23 栾川县富川矿业发展有限公司钼铁资源综合回收利用技改项目 106800 36800 洛阳富川矿业有限公司
24 洛阳宇信新材料科技有限公司铝加工项目 100000 50000 洛阳宇信新材料科技有限公司
25 河南九冶建设有限公司铝材科技分公司年产15万平方米铝模板项目 15000 8000 河南九冶建设有限公司铝材科技分公司
26 河南中建北方建材科技有限公司年产20万平方米铝合金模板项目 50000 20000 河南中建北方建材科技有限公司
27 河南省翔思新材料有限公司年产2000万平方米中高导胶膜及600万平方米铝基覆铜板项目 10000 5000 河南省翔思新材料有限公司
28 荣阳实业(南阳)有限公司年产30万吨高端铝型材15万吨高端铝压延产品生产建设项目 179861 5000 荣阳实业(南阳)有限公司
29 民权县聚兴新材料科技有限公司年产60万平方米铝膜板项目 19000 10000 民权县聚兴新材料科技有限公司
30 河南万达铝业有限公司新型铝合金装甲板产业化建设项目 46533 20000 河南万达铝业有限公司
31 河南恒通新材料有限公司年产40万吨高精幕墙板及汽车水箱项目 100000 5000 河南恒通新材料有限公司
32 河南新昌电工科技有限公司年产10万吨高导铜材生产线 24800 10000 河南新昌电工科技有限公司
33 河南中部铝港产业园铝板带精深加工园区 283200 15000 河南宏基中部铝谷有限公司
34 河南三泰彩铝有限责任公司年产60万平方米铝板成型加工智能化改造项目 35000 15000 河南三泰彩铝有限责任公司
35 河南钜润新材料有限公司年产5万吨新型涂装彩铝及3000套铝材家具项目 20000 10000 河南钜润新材料有限公司
36 河南方大幕墙有限公司年产50万平方米铝单板项目 21000 10000 河南方大幕墙有限公司
37 河南中孚实业股份有限公司年产12万吨高精冷轧板带材项目 30000 10000 河南中孚实业股份有限公司
38 铝灰渣综合利用项目 28000 12000 巩义市
39 年产8亿套铝制易拉罐及易拉盖生产线项目 31000 21000 郑州百利祥罐业有限公司
40 杞县铝之信铝业生产项目 60000 20000  
41 杞县远洋铝业有限公司年加工1.2万吨铝型材项目 15000 5000  
42 开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城建设项目 200000 50000  
43 河南省华艺铝业有限公司年产30000吨铝型材项目 50000 10000  
44 栾川县长青钨钼有限责任公司接替库建设项目 42000 20000  
45 洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司37000t/a氧化钼及27000t/a钼铁升级改造项目 22000 2000  
46 洛矿安沟多金属年地采60万吨钼多金属项目 33207 3000  
47 洛阳长迈铝业有限公司扩建项目 8500 5000  
48 年产20万平方铝模板项目 30000 9000 河南正盛铝模板科技有限公司
49 中鼎智能年产20万吨铝型材及高端家具制造项目 60000 20000 中鼎智能家具股份有限公司
50 中国镁谷轻量化高端制造产业园项目 58580 30000 河南镁业有限公司
51 杰出镁精深加工产业园二期 70000 20000 河南省杰出物业服务有限公司
52 年产300万件铝合金轮毂智能制造项目 50000 10000 河南坤镁科技有限责任公司
53 中铝中州铝业有限公司工业综合利用基地项目 104600 30000 中铝中州铝业有限公司
54 年产960万件纤维增强树脂结合剂砂轮项目 15000 4000 河南捷奥磨具有限公司
55 年产100套智能矿山机械及1000套智能环保设备项目 10000 3000 焦作佰辰重工机械有限公司
56 10万吨/年氧化铝烧结窑协同处置固体废物项目 8546 4000 中铝中州新材料科技有限公司
57 中铝中州公司熟料窑烟气脱硝改造项目 12914 7000 中铝中州新材料科技有限公司
58 工业转型升级项目 228300 30000 中铝中州铝业有限公司
59 年回收、处理、利用60万吨废旧铅酸蓄电池项目 130000 8000  
60 年产6万吨再生铝板、1000万平方米铝天花板项目 16000 15000 河南凯美特科技有限公司
61 长葛市帝蒙德金属有限公司年产10万吨铝板带箔项目 16000 16000 长葛市帝蒙德金属有限公司
62 年产15万吨铝铸轧卷项目 35000 35000 河南省大循新材料科技有限公司
63 年产3000万平方米铝装饰板项目 10000 10000 河南朗泰铝业科技有限公司
64 年产6万吨高端铝型材项目 15000 15000 河南嘉士德铝业有限公司
65 三门峡星源10万吨板状氧化铝 29600 15000  
66 三门峡宏鑫有色金属有限公司铜铁复合新材料研发及生产项目 15000 8000 三门峡宏鑫有色金属有限公司
67 汇盛铜业年产23万吨铜精深加工项目 70000 50000 三门峡汇盛铜业有限公司
68 灵宝金源朝辉铜业有限公司年产10000吨压延铜箔项目二期工程(5000/年) 90892 10000 灵宝金源朝辉铜业有限公司
69 炼铜尾渣综合回收利用 20000 10000 灵宝市昱翔环保科技有限公司
70 含铜铅锌及冶炼烟尘废渣综合利用项目 35000 18000 河南豫金环保新科技有限公司
71 20万吨铅冶炼及多金属综合利用项目 172800 10000 灵宝市新凌铅业有限责任公司
72 镇平县楸树湾铜钼矿综合利用建设项目 210000 65000 河南洛阳矿业集团镇平有色矿业有限公司
73 年产200万平方米铝单板项目 35000 15000 河南金辉聚合新材料有限公司
74 年产400万平方米铝单板及300万平方米再生石等装饰材料项目 120000 40000 河南金辉聚合新材料有限公司
75 河南凯威钢构有限公司年产20万吨铝型材及高端铝家具制造项目 200000 100000 西平县文化旅游建设开发有限公司
76 河南金利银都新材料有限公司年产600吨抗氧化银基新材料项目 15000 10000 河南金利银都新材料有限公司
77 铅基多金属固废协同强化冶炼产业化示范及锌资源综合利用项目 173844 60000 河南金利金铅集团有限公司
78 再生铅闭合生产线 101472 45000 河南豫光金铅股份有限公司
79 含锌二次资源综合利用工程 71900 15000 河南豫光锌业有限公司
80 济源白银城投资发展有限公司年产3800吨金、银、铜、锌合金、不锈钢、宝石切割制品项目 150000 15000 济源白银城投资发展有限公司
81 河南豫光金铅股份有限公司再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改工程 192773 30000 河南豫光金铅股份有限公司
82 年深加工450吨白银制品、200吨铜制品、1000吨锌合金项目 20000 10000 济源市万洋鼎盛珠宝有限公司
83 中国白银城思礼产业园白银制品深加工项目 50000 10000 济源市万洋鼎盛珠宝有限公司
84 温县明和再生资源有限公司年回收利用15万吨铝灰(渣)项目 8000 5000 温县明和再生资源有限公司
85 德国百菲萨(中国)投资有限公司年回收处理铝灰、盐渣建设项目 70000 50000  
86 三门峡锦瑞科技有限公司赤泥综合利用项目 162458 60000 三门峡锦瑞科技有限公司
87 东方希望(三门峡)铝业有限公司综合能效提升改造项目 15855 5000 东方希望(三门峡)铝业有限公司
88 东方希望(三门峡)铝业有限公司环保设施提标及清洁生产改造项目 9116 3000 东方希望(三门峡)铝业有限公司
89 开曼铝业(三门峡)有限公司综合能效提升改造工程 6606 6000 开曼铝业(三门峡)有限公司
90 年处理10万吨再生铝项目 32000 10000 信阳市景红实业有限公司
 

 

0.297200s