根据国家统计局和中国有色金属工业协会有关统计数据,中国有色金属加工工业协会联合北京安泰科信息股份有限公司,在对重点企业进行调查统计的基础上,形成了2020年中国铜、铝加工材总产量及分品种产量,现通报如下:
2020年中国铜加工材综合产量为1897万吨,比上年增长4.5%;铝加工材综合产量为4210万吨,比上年增长5.0%,其中剔除铝箔毛料之后的铝加工材产量为3738万吨,比上年增长5.1%;具体分品种产量见表1-8。
表1:2020年中国铜加工材分品种产量(万吨)
铜排板1 | 铜带材 | 铜管材1 | 铜棒材2 | 铜箔材 | 铜线材2 | 铸造铜合金3 | 其它 | 合计 | |
产量 | 120 | 197 | 205 | 200 | 47 | 980 | 80 | 68 | 1897 |
增幅 | 2.0% | 5.3% | -4.2% | 2.0% | 6.8% | 7.1% | 4.5% |
注:1重新修订了铜管材、铜板材产量;2将铜合金线材从铜棒材中摘出,纳入铜线材中统计;3数据来源于中国铸造协会。
表2:2020年中国铜管材细分品种产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | ||||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 占比 |
铜管材 | 205 | 紫铜管 | 192 | 光管及其它 | 121.2 | 59.1% |
内螺纹铜管 | 65.3 | 31.9% | ||||
外翅片管 | 5.5 | 2.7% | ||||
合金管 | 13 | 黄铜管 | 9.9 | 4.8% | ||
白铜管 | 2.5 | 1.2% | ||||
其它 | 0.6 | 0.3% |
表3:2020年中国铜带材细分品种产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | |||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 占比 |
铜带材 | 196 | 黄铜带 | 80 | 40.6% |
紫铜带 | 69 | 35.0% | ||
锡(磷)青铜带 | 22 | 11.2% | ||
高铜合金(铜含量96%~99.3%)带 | 20 | 10.2% | ||
白铜带 | 4 | 2.0% | ||
其它 | 2 | 1.0% |
表4:2020年中国铝加工材分品种产量(万吨)
铝挤压材 | 铝板带材1 | 铝箔材 | 铝线材 | 铝粉材 | 铝锻件和其它 | 合计 | |
产量 | 2138 | 1185 | 415 | 435 | 16.5 | 20.5 | 4210 |
增幅 | 6.5% | 4.3% | 3.8% | 1.2% | 3.1% | 2.5% | 5.0% |
注:1含铝箔毛料。
表5:2020年中国分品种铝挤压材产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 三级科目 | |||||||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 增幅 | 品种名称 | 产量 | 增幅 | 品种名称 | 产量 | 增幅 |
铝挤压材 | 2138 | 铝型材 | 2002 | 6.6% | 建筑铝 型材 | 1390 | 5.7% | |||
工业铝 型材 | 612 | 8.7% | 建筑模板型材 | 115 | 4.5% | |||||
光伏型材 | 142 | 42.0% | ||||||||
轨道交通型材 | 9 | -10.0% | ||||||||
3C型材 | 80 | |||||||||
其它 | 266 | |||||||||
铝管材1 | 84 | 5.0% | ||||||||
铝棒材和其它 | 52 | 4.0% |
注1含微通道铝扁管材。
表6:2020年中国铝挤压材表面处理方式构成(万吨)
一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | |||||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 占例 | 品种名称 | 产量 | 占比 |
铝挤压材 | 2138 | 经表面处理的铝挤压材1 | 1575 | 73.7% | 粉末喷涂 | 1100 | 69.8% |
阳极氧化 | 310 | 19.7% | |||||
电泳涂漆 | 105 | 6.7% | |||||
氟碳喷漆 | 60 | 3.8% |
注:1仅含铝挤压企业内部进行的表面处理。
表7:2020年中国分品种铝板带材产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | |||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 增幅 |
铝板带材 | 1185 | 铝箔坯料 | 472 | 3.7% |
建筑装饰板材 | 215 | 7.5% | ||
易拉罐罐料 | 155 | 6.9% | ||
印刷版板基 | 52 | -5.5% | ||
乘用车车身板 | 15 | 25.0% | ||
其它 | 276 | 2.6% |
表8:2020年中国分品种铝箔材产量(万吨)
一级科目 | 二级科目 | |||
品种名称 | 产量 | 品种名称 | 产量 | 增幅 |
铝箔材 | 415 | 包装箔 | 215 | 7.5% |
空调箔 | 95 | -5.0% | ||
电子箔 | 10 | 0.0% | ||
电池箔 | 7 | 16.7% | ||
其它 | 88 | 4.8% |