(2003年9月底累计) 单位:吨
本月 本月止累计 与去年同期比(%) 全国本月止累计
十种有色金属产品产量 176788 1440215 39.62 8531100
铜 3369 27639 -6.97 1283723
铝 120797 988867 40.28 4041380
铅 45141 366311 47.30 1127847
锌 2321 15939 10.22 1643902
镁 5160 41460 22.97 237905
锑 —— —— —— 77841
钼精矿 1996 15675 22.08 50638
氧化铝 198282 1731874 9.64 4526184
注:数据摘自《有色金属信息》2003年第10期