单位名称 铝锭产量(t) 原铝直流电耗(kwh/t) 铝锭综合交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 71204 13682 15056 92.47
商电铝业(商丘铝厂) 65793 13631 14624 93.39
三门峡天元铝业 56495 12894 14038 96.22
河南万基铝业 68955 13590 14809 93.01
神火铝电有限公司 35690 13502 14599 94.09
中铝河南分公司 33665
河南中迈永安铝业 33816 13538 14945 92.89
龙祥铝业有限公司 31529 13707 14652 91.04
河南鑫旺铝业 32529 13942 14714 91.33
黄河铝电集团铝厂 31556 13733 14721 92.65
中孚实业 33333 13774 15036 91.64
登封铝业 27621 14352 15507 90.72
林州铝业总公司 19177 13445 14527 94.41
沁阳华懋铝业 13531 13873 15098 94.31
豫港龙泉铝业 120238 13748 14744 93.31
淅川铝业 25109 12825 13928 96.3
沁阳铝电解试验厂 10174
郑煤集团华鑫铝业 12843 14019 15077 90.68
禹州市铝厂 7634 14235 14955 91.5
郑州铝业 5513 15125 16343 87.46
登电铝合金有限公司 11167 13354 14833 93.4
合计
(王建红)