单位名称 铝锭产量(t) 原铝直流电耗(kwh/t) 铝锭综合交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 86649 13656 15044 92.55
商电铝业(商丘铝厂) 74983 13642 14656 93.35
三门峡天元铝业 64816 12887 14028 96.23
河南万基铝业 79175 13591 14797 93.00
神火铝电有限公司 40937 13503 14599 94.28
中铝河南分公司 38596 —— —— ——
河南中迈永安铝业 38703 13507 14922 93.06
龙祥铝业有限公司 35499 13706 14647 91.03
河南鑫旺铝业 37292 13920 14714 91.42
黄河铝电集团铝厂 36190 13730 14720 92.69
中孚实业 38213 13762 15038 91.72
登封铝业 31677 14263 15013 90.69
林州铝业总公司 21986 13442 14555 94.36
沁阳华懋铝业 15566 13856 15079 94.40
沁阳沁澳铝业 13022 14012 14996 94.23
豫港龙泉铝业 137914 13724 14738 93.35
淅川铝业 29559 12833 13928 96.29
沁阳铝电解试验厂 11625
郑煤集团华鑫铝业 14709 13995 15058 91.27
禹州市铝厂 8768 14235 14983 90.89
郑州铝业 6271 15424 16670 85.93
登电铝合金有限公司 12814 13548 15080 92.3
合计 874964
(王建红 原 丁)
<script<