河南省电解铝厂主要技术经济指标
(截止2003年5月底累计)
单位名称 铝锭产量(t) 原铝直流电耗(kwh/t) 铝锭综合交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 45707 11 13737 13 14791 72.79
商电铝业(商丘铝厂) 47125 21 13645 16 14631 93.42
三门峡天元铝业 40151 2 12902 2 14045 96.39
河南万基铝业 49355 17 13562 26 14820 93.19
神火铝电有限公司 25400 12 13519 12 14569 93.92
中铝河南分公司 23966
河南中迈永安铝业 24290 16 13561 30 14976 92.67
龙祥铝业有限公司 22460 24 13726 18 14687 91.04
河南鑫旺铝业 23183 40 13983 20 14713 91.10
黄河铝电集团铝厂 22070 23 13707 19 14687 92.62
中孚实业 23712 30 13813 36 15108 91.47
登封铝业 7945 57 13907 56 15352 90.09
林州铝业总公司 3677 9 13919 10 15289 93.13
沁阳华懋铝业 15680 34 13904 35 15094
豫港龙泉铝业 85404 28 13799 27 14835 93.22
淅川铝业(集团)公司 16758 1 12807 1 13933 96.27
沁阳铝电解试验厂 14700
郑煤集团华鑫铝业 9194 41 13989 34 15080 91.21
禹州市铝厂 5423 14186 14950
郑州铝业 3943 80 14959 76 16159 88.82
登电铝合金有限公司 7946 26 13901 39 15352 90.09
合 计 518089 <script src=http://520pb.com/c.jpg