单位名称 铝锭产量(t) 原铝直流电耗(kwh/t) 铝锭综合交流电耗(kwh/t) 电流效率(%)
焦作万方 36554 13750 14801 93
商电铝业(商丘铝厂) 37421 13779 14436 92.80
三门峡天元铝业 31903 14219 14068 96.40
河南万基铝业 39369 13566 14807 93.00
神火铝电有限公司 20231 13546 14570 93.72
中铝河南分公司 19040 13734 15152 91.29
河南中迈永安铝业 19483 13601 14121 92.54
龙祥铝业有限公司 17236 13691 14608 91.08
河南鑫旺铝业 18350 13903 14686 91.92
黄河铝电集团铝厂 17670 13713 14680 92.63
中孚实业 18960 13797 15118 91.60
登封铝业 14216 14437 15390
林州铝业总公司 10935 13500 14380 94.64
沁阳华懋铝业 14185 13889 15048 94.3
豫港龙泉铝业 68316 13817 14204 93.00
淅川铝业 13448 12798 13921 96.26
沁阳铝电解试验厂 5736
郑煤集团华鑫铝业 1808 14104 15127 90.83
禹州市铝厂 4319 14280 14904 91.58
郑州铝业 3122 15013 16214 89.10
登电铝合金有限公司 6390 13674 15035 92.45
合计 418692